Blanco 2024 2ºAño
VIÑEDO | Sólo variedades autóctonas: 70% Viura, 25% Tempranillo blanco, 5% Garnacha blanca y Malvasía, procedentes de viñedos localizados en el entorno de Haro (suelos calizos) y en el Alto Najerilla (suelos arcillo-ferrosos). Generalmente vasos viejos localizados en las zonas más altas. |
RECOLECCIÓN: | Manual en cajones de 200 Kg, selección de racimos en bodega. |
ELABORACIÓN: | Prensado ligero, con un 50% de raspón aproximadamente en prensa. Toda la fermentación alcohólica en inox a una temperatura constante de 16ºC. Posteriormente una parte del vino pasa 5 meses en barrica de roble francés (sin tostar, domada al vapor) con sus lías finas y el resto se cría también con sus lías finas en un depósito de hormigón. |
SUELO: | Suelo pedregoso, aluvial, compuesto por un manto de canto rodado en superficie con horizonte calizo en profundidad (básico). Ligera pendiente. |
AÑO CLIMATOLÓGICO: | La cosecha 2024 se recordará por la baja producción, un año que rozó la perfección para la maduración de la uva. Un año fresco con una maduración a fuego lento, poca cantidad e inmejorable vegetación en las cepas. Un invierno suave y seco dio paso a una primavera fría y lluviosa en la que los pámpanos brotados no crecían. El verano llegó con las habituales tormentas de junio que dificultaron la floración. Verano fresco en Rioja donde no hizo calor hasta mediados de agosto en el que llegaron las tormentas y aliviaron el posible estrés hídrico típico de final del verano. Un envero muy tardío para lo que venía siendo habitual, pero en fechas tradicionalmente habituales. Todo era idílico hasta que llegó septiembre y con él las tormentas que precipitaron la vendimia. Comenzamos en zonas bajas donde la maduración estaba más avanzada y pudimos esperar más en el alto Najerilla donde, al estar menos avanzada la maduración durante las lluvias, la sanidad era mejor. La vendimia terminó el 11 de octubre. Un año de grado contenidos y marcada acidez en ciertas zonas y variedades. |
ANALÍTICA: | Grado: 13,5%. — Ph: 3.36. — Az. red.: 1.6 g/l. |
Nº BOTELLAS: | 45.000 |
PREMIOS: |
|
FICHAS DE CATA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
