Cerro las Cuevas 2022
VIÑEDO | Uvas procedentes de nuestros viñedos en Ollauri, en los términos de “Las Laderas” y “Calitrancos” Viejos vasos de 90 años, cultivados en marco muy estrecho y con fuerte pendiente. Mezcla de variedades, con proporción aproximada de 80% Tempranillo, 12% Graciano, 3% Mazuelo y 5% Garnacha. Suelo calizo, con superficie de canto rodado en “Las Laderas“ y más arenoso en “Calitrancos“. |
RECOLECCIÓN: | Manual en cajas de 15 Kg, selección de racimos en bodega. |
ELABORACIÓN: | Elaboración tradicional, con fermentación en inoxidable, realizándose suaves bazuqueos para la extracción controlada de compuestos nobles del hollejo. Fermentación maloláctica y posterior crianza en barricas de roble francés. |
SUELO: | Suelos pobres de gran contenido calizo, que alumbran vinos estructurados y con una excepcional trama tánica. |
AÑO CLIMATOLÓGICO: | El año climatológico 2021 terminó con un gran aporte hídrico. Comenzamos el 2022 con precipitaciones casi nulas durante enero y febrero. La primavera llegó con algo de humedad y suaves temperaturas. Un salto térmico a mediados de abril se convertiría en el tímido anuncio de lo que íbamos a vivir sólo un mes después, el mayo más cálido. Los valores medios de temperatura por encima de 25 grados generaron un crecimiento descompasado de la vegetación. Junio se presentó con un desplome de 20 grados en cuestión de dos días y después vuelta a subir las temperaturas, con vocación de permanencia. Un julio y agosto muy cálido con ausencia de precipitaciones. Entramos en septiembre con anomalías térmicas, con valores mínimos que rozaban los 20 grados durante las noches, generando esa amplitud térmica muy limitada. Llegó la vendimia en fechas con ausencias de precipitaciones que ayudaron a la recolecta de uvas pequeñas y concentradas, dando una cosecha muy buena. |
ANALÍTICA: | Grado: 15% Ph: 3.76 Az. red.: 1.9 g/l. |
Nº BOTELLAS: | 2.896 (0,75 cl) y 239 magnum |
PREMIOS: |
|
FICHAS DE CATA | 2022 2021 2019 2018 2015 2017 |